Segue un piccolo approfondimento sull'argomento trattato nella sezione precedente, e che riguarda i contatori.
Iniziamo con una lista selettiva dei contatori più usati: i classificatori (o contatori) sono
delle particelle che nella lingua giapponese si aggiungono ai numeri quando si
tratta di contare qualcosa in particolare. Vedere più sotto per la lista
estesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiche eufoniche
Cambiamenti sistematici si verificano quando un numero particolare precede contatori
che iniziano con alcuni ben specifici
fonemi. Esempio: ichi 一 + k- = ikk-,
roku 六 + h-
= ropp-. Maggiori dettagli nella
lista sottostante. Questi cambiamenti sono da considerarsi regole valide e
consistenti, ma ovviamente esistono eccezioni e variazioni.
Jū è
sostituito sia da ju- che da ji- (じゅっ/じっ) seguita da una consonante doppia prima della consonanti
sorde, come illustrato nella tabella. Ji- è la forma più vecchia, ma è stata
sostituita da ju- nell’uso da parte
delle nuove generazioni.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eccezioni e considerazioni
I numeri tradizionali sono usati da e per i bimbi
quando gli si dà l’età, al posto del regolare uso del contatore sai 歳. Il kanji
usato talvolta è il più semplice: 才.
Alcuni contatori, in particolare nichi 日 and nin
人, usano i
numerali tradizionali per alcuni numeri, come indicato nella tabella
sottostante. L’ulteriore uso dei numeri tradizionali è limitato a pochi
sostantivi, come ad esempio hitotsuki
一月 e futatsuki 二月 (uno e due mesi
rispettivamente), hitokoto 一言 (una singola
parola) and hitotabi 一度 (una volta).
Alcune volte numeri comuni che hanno un
significato derivato sono scritti con un kanji diverso: es. , hitori (da solo) è scritto 独り, e futatabi (un’altra volta, di nuovo) si scrive normalmente再び invece di二度. Altro esempio è il contatore
per i mesi kagetsu (derivato dal kanji 箇月) che è comunemente
scritto ヶ月.
Nana
e shichi
sono interscambiabili per il 7, yon e
shi sono interscambiabili per
il 4, ed infine kyū
and ku sono interscambiabili per il 9.
Detto ciò nana, yon e kyū sono in genere
più usati per comporre i contatori. È altresì vero che alcuni contatori (in
particolare nin 人, gatsu 月,ka/nichi 日ji 時 e jikan 時間) usano sempre o una o l’altra scelta
per i 4, 7 e 9, come indicato nella tabella sottostante.
Altra particolarità: mentre kai 回
(volte, occorrenze) e sen 銭 (0.01
yen, oggi ovviamente usato raramente) seguono le modifiche eufoniche indicate
sotto, gli omofoni kai 階 (piani
di una casa) e sen千
(1.000) seguono regole leggermente diverse, anche se non tutti le pronunciano
allo stesso modo. Quindi三階
(terzo piano) può essere letto sia sankai che sangai, mentre三回 (tre volte) può essere
letto solo sankai.
Num
|
nichi 日
|
nin 人
|
gatsu 月
|
ji 時
|
jikan 時間
|
kai 階
|
hyaku 百
|
sen 千
|
1
|
tsuitachi*
|
hitori
|
||||||
2
|
futsuka
|
futari
|
||||||
3
|
mikka
|
sangai
|
sanbyaku
|
sanzen
|
||||
4
|
yokka
|
yonin***
|
shigatsu
|
yoji
|
yojikan
|
|||
5
|
itsuka
|
|||||||
6
|
muika
|
roppyaku
|
||||||
7
|
nanoka
|
shichinin
|
shichigatsu
|
shichiji
|
shichijikan
|
|||
8
|
yōka
|
happyaku
|
hassen
|
|||||
9
|
kokonoka
|
kugatsu
|
kuji
|
kujikan
|
||||
10
|
tōka
|
|||||||
14
|
jūyokka
|
jūyonin
|
jūyojikan
|
|||||
20
|
hatsuka
|
|||||||
24
|
nijūyokka
|
nijūyonin
|
nijūyojikan
|
|||||
nan 何
|
**
|
nangai
|
nanzen
|
* Ma quando si contano i
numeri dei giorni, piuttosto che i giorni del mese, viene . ichinichi is used. È possibile sentire
anche Ippi .
** Sia ikunin 幾人 che nannin
何人 sono usati
nel senso: "quante persone".
*** In aree rurali o
remote gli anziani usano ancora yottari.
Numeri Ordinali
In
generale, i contatori elencati sopra sono dei numeri cardinali, e quindi
indicano semplicemente la quantità. Per trasformare un contatore cardinale in
numero ordinale, che denota quindi la posizione in una sequenza, è sufficiente aggiungere me 「目」 alla fine del
contatore. Perciò avremo: “una volta”= ikkai
「一回」, trasformato in “prima volta” ikkaime 「一回目」.
La
regola, tanto per cambiare, non è ferrea, infatti esistono contatori senza
suffisso me, usati intercambiabilmente sia come numeri ordinali che cardinali.
Ad esempio sankai 「三階」 può significare indistintamente "tre piani" e "terzo piano."
Periodi di tempo
Per esprimere un periodo di tempo, a livello di
contatore, è possibile aggiungere kan
間 ai seguenti
sostantivi: byō 秒, fun
分, ji 時, nichi 日 (e le sue letture irregolari a parte tsuitachi), shū 週, kagetsu ヶ月 and nen 年. Comunque l’uso effettivo dipende dalla parola. Per
esempio, omettendo kan nel caso di jikan 時間 si perde completamente il concetto
di durata di tempo e si commette errore, mentre shūkan e shū sono usati entrambi frequentemente. Altro
esempio è kagetsukan che è usato
raramente, in quanto ritenuto superfluo per via del ka che esprime già il concetto di durata
Lista estesa
In questa lista sono compresi sia contatori comuni che contatori rari, o arcaici e desueti.kanji - 漢字 | romaji - ローマ字 | set | gloss |
雨 | AME | HITO | PIOGGIA |
アンペア | ANPEA | ICHI | AMPERE |
場 | BA | HITO | SEZIONI DI UN GIOCO |
倍 | BAI | ICHI | MULTIPLI, VOLTE TANTO, LA DUPLICAZIONE |
番 | BAN | ICHI | NUMERI SERIALI, SPETTACOLI TEATRALI NŌ, PARTITE DI SUMO, SHOGI (将 棋) |
晩 | BAN | HITO | NOTTI |
番地 | BANCHI | ICHI | TRAMA, NUMERI (IN INDIRIZZO ABITAZIONI) |
番目 | BANME | ICHI | -ORDINALI |
番線 | BANSEN | ICHI | NUMERO DI UNA TRACCIA, BRANO, BINARIO |
番手 | BANTE | ICHI | POSIZIONE, NUMERO D’ARRIVO O PARTENZA |
バーツ | BĀTSU | ICHI | BAHT, UNITÀ MONETARIA THAILANDESE |
弁 | BEN | ICHI | PETALI DI FIORI |
尾 | BI | ICHI | PESCE |
瓶 | BIN | HITO | BOTTIGLIE (1,8 L), VASI DI FIORI |
便 | BIN | ICHI | CORSE DEL TRASPORTO PUBBLICO O VOLI |
木 | BOKU | ICHI | LEGNAME |
ボルト | BORUTO | ICHI | VOLT |
分 | BU | ICHI | DECIMA PARTE DI UN TUTTO EQUAMENTE DIVISI; 1 / 10 DEL 1%; VECCHIA UNITÀ DI LUNGHEZZA, 3,03 MILLIMETRI (3,787 MILLIMETRI STOFFA), 1 / 10 SOLE (寸), 0,119 POLLICI; EX UNITÀ MONETARIA, 1 / 4 両 (りょう ), UNITÀ DI DIMENSIONI CALZATURE, 2,4 MM, 1 / 10 LUN (文) |
歩 | BU | ICHI | UNITÀ DI MISURA MQ, 3.3SQ M, 36 MQ SHAKU (尺), 1 TSUBO (坪), 10 GO (合), 2 JO (畳) |
部 | BU | ICHI | MATERIALI STAMPATI, COPIE, GIORNALI, GRUPPI DI LIBRI, DIZIONARI, SEZIONI DI KANJI, SCRITTURE |
分 | BUN | ICHI | FRAZIONE, DENOMINATORI, PARTE |
文 | BUN | ICHI | FRASI, ROMANZI, SCRITTURA |
秒 | BYŌ | ICHI | SECONDI |
着 | CHAKU | ICHI | ABITI, ABITI, PANTALONI, VESTITI (和 书 WASHO) |
帙 | CHITSU | ICHI | COPERTINE DI LIBRI |
兆 | CHŌ | ICHI | MIGLIAIA DI MILIARDI |
張 | CHŌ | ICHI | ARCHI O STRUMENTI A CORDA, TENDE, SCHERMI O RETI, ZANZARIERE |
町 | CHŌ | ICHI | ANTICA UNITÀ DI LUNGHEZZA, 60 KEN (间), 109,0 M; UNITÀ DI MISURA MQ, 10 TAN (段), ARE 99,17 |
挺 | CHŌ | ICHI | OGGETTI LUNGHI: PISTOLE (铳 JU), REMI, CHITARRE, PALANCHINI, CANDELE, ARTICOLI DI COLTELLERIA, ASSI (斧 ONO) |
提 | CHŌ | ICHI | BOTTIGLIE DI LIQUORE, SAKE, BOTTIGLIE |
貼 | CHŌ | ICHI | POLVERE MEDICINA (散 剤 SANZAI) |
丁 | CHŌ | ICHI | OGGETTI MANIPOLATI, STRUMENTI DI FALEGNAMI ', FORBICI, PISTOLE, SEGHE, CESTI, CANDELE, FORCHETTE; VECCHIA UNITÀ DI LUNGHEZZA, = 119,16 METRI, 360 SHAKU, 109 M, 60 KEN, TORTE DI TOFU, PORZIONI (COTOLETTE, PASTA ...) , FOGLI DI STILE GIAPPONESE LEGATO; QUARTIERI DI CITTÀ |
丁目 | CHŌME | ICHI | QUARTIERE, REPARTO, BLOCCO |
打 | DA | ICHI | VISITE |
駄 | DA | ICHI | HORSELOADS |
朶 | DA | ICHI | CASSA OBLUNGA (PER L'ABBIGLIAMENTO): |
代 | DAI | ICHI | GENERAZIONI, DISCENDENTI, PERIODI DI REGNO |
台 | DAI | ICHI | VEICOLI, MACCHINE O DISPOSITIVI MECCANICI; PAIO DI SCI, STAGNI SCORREVOLE, DI 16 PAGINE IN UNITÀ DI STAMPA, BOZZE |
題 | DAI | ICHI | DOMANDE, PROBLEMI |
弟 | DAI | ICHI | BAMBINI, GIOVANI FRATELLI |
弾 | DAN | ICHI | GRADINI, MISURE, O STADI, COLPI, PROIETTILI |
段 | DAN | ICHI | PASSI, COLONNE (DI STAMPA) |
段落 | DANRAKU | ICHI | PARAGRAFI |
打, ダース | DĀSU | ICHI | DECINE |
立て | DATE | ICHI | CAVALLI TRASPORTO O REMI IN BARCA; FILM |
瓧, デかグラム | DEKAGURAMU | ICHI | DECAGRAMMI (10 GRAMMI) |
籵, デかメートル | DEKAMĒTORU | ICHI | DECAMETRI (10 METRI) |
竍, デかリットル | DEKARITTORU | ICHI | DECALITRI (10 LITRI) |
瓰, デシグラム | DESHIGURAMU | ICHI | DECIGRAMMI (1 / 10 GRAMMI) |
粉, デシメートル | DESHIMĒTORU | ICHI | DECIMETRI (1 / 10 METRO) |
竕, デシリットル | DESHIRITTORU | ICHI | DECILITRI (1 / 10 LITRO) |
度 | DO | ICHI | NUMERO DI VOLTE; GRADI; PARTI DI SCALA MUSICALE |
堂 | DŌ | ICHI | TEMPLI BUDDISTI |
撮 | DORI | ICHI | NUMERO DI SCATTI (FOTO) IN UN ROTOLO DI PELLICOLA |
弗, ドル | DORU | ICHI | DOLLARO, $ |
柄 | E | ICHI | ALABARDA, HALBERT, (なぎなた), COLTELLO DA CUCINA, MANNAIA |
重 | E | HITO | PIEGA (DI INDUMENTI, TESSUTI) |
枝 | EDA | HITO | FIORI, RAMI |
駅 | EKI | HITO 1,2 | STAZIONE |
園 | EN | ICHI | ASILI |
円 | EN | ICHI | YEN, ¥, 100 SEN (銭) |
フィート | FĪTO | ICHI | METRI (12 POLLICI) |
封 | FU | ICHI | LETTERE (MAIL) |
筆 | FUDE | HITO | COLPI DI PENNELLO |
幅 | FUKU | ICHI | PERGAMENE, DIPINTI IN FORMA DI SCORRIMENTO |
服 | FUKU | ICHI | DOSI / CONFEZIONI DI MEDICINA; SBUFFI (DI FUMO), SORSI (DI TÈ) |
袋 | FUKURO | HITO | BORSE, BAGFULS, SACCHI |
分 | FUN | ICHI | MINUTI; VECCHIAVECCHIA UNITÀ DI PESO, 0.375G, 1 / 10 MONME (匁) |
ふね | FUNE | HITO | CONTENITORE DI CIBO (PRODOTTO VENDUTO IN UN NEGOZIO) |
フラン | FURAN | ICHI | FRANCO, UNITÀ MONETARIA FRANCESE |
降 | FURI | HITO | PIOGGIA |
振 | FURI | HITO | SPADE GIAPPONESI, ALABARDE (NAGINATA) |
房 | FUSA | HITO | GRAPPOLI (UVA, BANANE) |
蓋 | GAI | ICHI | COPERCHIO A FORMA DI OGGETTI COME CAPPELLI DI BAMBÙ (KASA 笠) |
学期 | GAKKI | ICHI | TERMINI, SEMESTRI |
学年 | GAKUNEN | ICHI | ANNO SCOLASTICO |
ガロン | GARON | ICHI | GALLONI |
月 | GATSU | ICHI | MESI I NOMI |
ゲーム | GĒMU | ICHI | GIOCHI (BOWLING) |
弦 | GEN | ICHI | STRINGHE (ACCORDI) |
元, ゲン | GEN | ICHI | GEN, UNITÀ MONETARIE CINESI |
原子 | GENSHI | ICHI | ATOMI |
語 | GO | ICHI | PAROLE, LINGUAGGI |
号 | GŌ | ICHI | NUMERO, DIZIONE |
合 | GŌ | ICHI | IMPEGNI, USATO SPECIALMENTE NELLE GARE DI SCHERMA; UTENSILI DOTATI DI COPERCHIO O RECIPIENTI, INCENSO CONTENITORI (香 合 KOGO; VECCHIA UNITÀ DI MISURA MQ, 1 / 10 TSUBO (坪), 10 SHAKU (勺), 0,330 ㎡; UNITÀ DI CAPACITÀ, 1 / 10 SHŌ (升), 10 SHAKU (勺), 0,180 L, 1 / 10 L'ALTEZZA DI UNA MONTAGNA DATO |
盒 | GŌ | ICHI | INCENSO CONTENITORI (香 合 KOGO) |
言 | GON | ICHI | PAROLE O LETTERE |
号車 | GŌSHA | ICHI | TRENO AUTO NUMERI |
具 | GU | ICHI | SERIE DI ARTICOLI, COME ARMATURE, ROSARI (数 珠 JUZU) |
瓦, グラム | GURAMU | ICHI | GRAMMI |
グロス | GUROSU | ICHI | QUANTITÀ LORDA, DOZZINE |
行 | GYŌ | ICHI | LINEE (DI STAMPA, ECC) |
波 | HA | HITO | EVENTI CHE SI VERIFICANO A ONDATE |
葉 | HA | HITO | FOGLIE (DI UN ALBERO) |
鉢 | HACHI | HITO | PIANTE IN VASO, VASI BONSAI |
敗 | HAI | ICHI | SCONFITTE |
杯 | HAI | ICHI | BICCHIERI, TAZZE, CUCCHIAI, CONTAINERSFUL, BEVANDE, CALAMARI, POLPI, SEPPIE; NAVI |
箱 | HAKO | HITO | SCATOLE |
拍 | HAKU | ICHI | BATTURE (MUSICA) , IL NUMERO DI SILLABE IN PAROLE GIAPPONESI |
泊 | HAKU | ICHI | PERNOTTAMENTI |
版 | HAN | ICHI | EDIZIONI |
犯 | HAN | ICHI | REATI (PRIMA) |
刎 | HANE | HITO | CASCHI |
腹 | HARA | HITO | UOVA DI PESCE |
針 | HARI | HITO | CUCITURE, PUNTI, MAGLIE DI UNA RETE |
張り | HARI | HITO | ARCHI, STRUMENTI A CORDA, LANTERNE DI CARTA, OMBRELLI, (TENDE, OGGETTI TESI SU UN TELAIO) |
箸 | HASHI | HITO | BOCCONE DI CIBO |
柱 | HASHIRA | HITO | DEI, COMPRESSE MORTUARIA |
派 | HASURI | HITO | COMMISSIONI, FAZIONI |
発 | HATSU | ICHI | SCATTI O GIRI; MOTORI; COLPI |
瓶 | HEI | ICHI | PIANTE IN VASO O IKEBANA |
ヘクタール | HEKUTĀRU | ICHI | ETTARI |
瓸, ヘクトグラム | HEKUTOGURAMU | ICHI | ETTI (100 GRAMMI) |
粨, ヘクトメートル | HEKUTOMĒTORU | ICHI | HECTOMETERS (100 METRI) |
竡, ヘクトリットル | HEKUTORITTORU | ICHI | ETTOLITRI (100 LITRI) |
片 | HEN | ICHI | FRAMMENTI O FIOCCHI (DI FORMA IRREGOLARE) |
遍 | HEN | ICHI | NUMERO DI VOLTE |
篇 | HEN | ICHI | POESIE |
編 | HEN | ICHI | CAPITOLI O PARTI; POESIE (CINESI) |
返 | HEN | ICHI | NUMERO DI VOLTE |
ヘルツ | HERUTSU | ICHI | HERTZ, HZ. |
部屋 | HEYA | HITO | CAMERE |
匹 | HIKI | ICHI | PICCOLI ANIMALI, PESCI, INSETTI (E UNITÀ DI MISURA PER ROTOLI DI STOFFA) |
疋 | HIKI | HITO | CONTATORE PER LUNGHEZZE DI STOFFA, A CIRCA 21M |
疋 | HIKI | ICHI | ANIMALI; EX UNITÀ MONETARIA, 10 (POI 25) MON (文) |
疋 | HIKI | ICHI | UNITÀ DI MISURA PER ROTOLI DI STOFFA, 2 TAN (反), C. 9M |
品 | HIN | ICHI | CORSI DI UN PASTO, LE COSE VENDIBILI |
片 | HIRA | HITO | PETALI DI FIORI |
尋 | HIRO | HITO | SCANDAGLIARE, UNITÀ DI LUNGHEZZA, C. 1,8 M, 6 SHAKU (尺), UTILIZZATO ESP. PER LA PROFONDITÀ DELL'ACQUA |
筆 | HITSU | ICHI | DOCUMENTI, CARTE (书 类 SHORUI), RISAIE, TERRA ISCRIZIONI |
歩 | HO | ICHI | PASSI, PASSI |
舗 | HO | ICHI | MAPPE (LETTERARIO) |
包 | HŌ | ICHI | COMPRESSE (PASTIGLIE), I PACCHETTI DI (POLVERE) MEDICINA, TÈ |
本 | HON | ICHI | LUNGO, OGGETTI CILINDRICI; TURNI O PUNTI DI UNA PARTITA (KARATE), COLPISCE BASEBALL SICURO; FILM; LETTERE |
百 | HYAKU | ICHI | 100S |
俵 | HYŌ | ICHI | SACCHI (PAGLIA) DI RISO, CEREALI, SACCHI PIENI |
票 | HYŌ | ICHI | VOTI |
拍子 | HYŌSHI | ICHI | BATTUTE, IL NUMERO DI SILLABE IN PAROLE GIAPPONESI |
位 | I | ICHI | SPIRITI (DEI MORTI), LUOGO |
圏 | ĪCHAN | ICHI | GIOO DELI MAHJONNG |
吋, インチ | INCHI | ICHI | POLLICI |
色 | IRO | HITO | COLORI; TIPI |
寺 | JI | ICHI | TEMPLI BUDDISTI |
耳 | JI | ICHI | CONIGLI (COPPIE) |
字 | JI | ICHI | CARATTERI, LETTERE (KANJI) |
時 | JI | ICHI | ORE DEL GIORNO |
次 | JI | ICHI | ORDINE NUMERICO O IL NUMERO DI VOLTE |
時限 | JIGEN | ICHI | ORA, PERIODO (CLASSE SCOLASTICA) |
時間 | JIKAN | ICHI | ORARIO |
軸 | JIKU | ICHI | SCORRE |
陣 | JIN | ICHI | CHE SI VERIFICANO IN INCANTESIMI |
女 | JO | ICHI | FIGLIE |
錠 | JŌ | ICHI | COMPRESSE, PILLOLE |
丈 | JŌ | ICHI | UNITÀ DI LUNGHEZZA, 10 SHAKU (尺), 3,030 M |
乗 | JŌ | ICHI | VEICOLI (LETTERARIO), NUMERI (POTERI) |
畳 | JŌ | ICHI | TATAMI, STUOIE (3'X6 '), ROOMSIZE |
帖 | JŌ | ICHI | QUADERNI (DI CARTA), PARAVENTI, KARAKAMI, VOLUMI DI LIBRI ... GIAPPONESE, TATAMI O (PAGLIA), |
条 | JŌ | ICHI | ARTICOLI, SEZIONI (ES. COSTITUZIONE); STRIP-LIKE, OGGETTI SOTTILI, OBI (帯), FIUMI |
樹 | JU | ICHI | ALBERI |
什 | JŪ | ICHI | POESIE CINESI |
十 | JŪ | ICHI | 10S |
重 | JŪ | ICHI | PIEGHE, STRATI, VELI, SCATOLE A PIÙ LIVELLI (重 箱) |
旬 | JUN | ICHI | PERIODI DI DIECI GIORNI; DECENNI? |
巡 | JUN | ICHI | ROUND |
箇 | KA | ICHI | OGGETTI, LUOGHI, UNITÀ DI TEMPO |
価 | KA | ICHI | VALENZA (FISICA) |
日 | KA | HITO | GIORNI (2-10, 20) |
荷 | KA | ICHI | CARICHI, GLI ONERI, VASCHETTE, SECCHIELLI (桶 OKE) |
課 | KA | ICHI | LEZIONI |
顆, 果 | KA | ICHI | FRUTTA, GIOIELLI, PICCOLE COSE ROTONDE, HANKO (GUARNIZIONI) |
菓 | KA | ICHI | FRUTTA |
架 | KA | ICHI | PARAVENTI (BYOBU 屏风), IMMAGINI INCORNICIATE |
花弁 | KABEN | ICHI | PETALI DI FIORI |
株 | KABU | HITO | AZIONI, DI QUOTE, PIANTA CON RADICI (ARBUSTI), ALBERI |
ヶ月 | KAGETSU | ICHI | MESE |
籠 | KAGO | HITO | CESTI, FRUTTA |
階 | KAI | ICHI | PAVIMENTI, LE STORIE |
回 | KAI | ICHI | NUMERO DI VOLTE, GIOCHI, TORNEI; INNING |
葢 | KAI | ICHI | CAPPELLI |
掛 | KAKE | HITO | COLLARI (襟 ERI), STRINGHE (弦 GEN) |
角形 | KAKKEI | ICHI | LATI FIGURA,-AGON |
ヶ国 | KAKOKU | ICHI | PAESI |
ヶ国語 | KAKOKUGO | ICHI | LINGUE |
角 | KAKU | ICHI | ANGOLI |
画 | KAKU | ICHI | COLPI (KANJI) |
叺 | KAMASU | HITO | ZUCCHERO (BORSE DI PAGLIA DI) |
艦 | KAN | ICHI | NAVI DA GUERRA |
巻 | KAN | ICHI | LIBRI DI UN LAVORO, VOLUMI, BOBINE DI PELLICOLA |
款 | KAN | ICHI | ARTICOLI O COMMI |
缶, 罐 | KAN | HITO | BARATTOLI DI NORI (CONCA 海苔 COMMESTIBILE), TÈ, CIBI IN SCATOLA |
貫 | KAN | ICHI | 1.000 MONME (匁), £ 8,27, 3,750 KG, EX UNITÀ MONETARIA, 1.000 LUN (文) (PERIODO EDO: 960 MON) |
管 | KAN | ICHI | STRUMENTI A FIATO |
ヶ年 | KANEN | ICHI | ANNI |
カップ | KAPPU | ICHI | TAZZE (NELLE RICETTE) |
カロリー | KARORĪ | ICHI | CALORIE |
重ね | KASANE | HITO | MOCHI, SCATOLE A PIÙ LIVELLI (重 箱 JŪBAKO), STRATI DI VESTITI |
襲 | KASANE | ICHI | ABBIGLIAMENTO GIAPPONESE |
綛, 桛 | KASE | HITO | FILO AVVOLTO IN MATASSE, OGGETTI AVVOLTI SU UN TELAIO |
頭 | KASHIRA | HITO | CASCHI, COPRICAPO INDOSSATO DAI NOBILI IN ABITO DI CORTE (乌 帽子 EBOSHI), MASCHERE (VOLTI 面 OMOTE) |
ヶ所 | KASHO | ICHI | LUOGHI (箇 所) |
方 | KATA | HITO | PERSONE (ONORIFICO) |
片食 | KATAKIA | ICHI | UNO DI UN PAIO, RIFERITO ALL’EPOCA EDO QUANDO 2 PASTI AL GIORNO ERANO LA NORMA |
塊 | KATAMARI | HITO | GRUMO, MASSA, FAGOTTO, CIUFFO, ZOLLA |
片付 | KATAZUKE | HITO | PROPRIO RIASSETTO |
家族 | KAZOKU | HITO 1,2 | FAMIGLIE |
景 | KEI | ICHI | SCENE, SEZIONI DI UN GIOCO |
茎 | KEI | ICHI | OGGETTI LUNGHI E STRETTI [RARO], LANTERNA (灯笼 TORO), PENNELLO PER SCRIVERE (笔) |
京 | KEI (& KYŌ) | ICHI | 10 MILIONI MILIARDI, 1000 CHO (兆), 10 QUADRILIONI, 10 AL 16 |
間 | KEN | ICHI | UNITÀ DI LUNGHEZZA, 6 SHAKU (尺), 1,818 M. |
件 | KEN | ICHI | CASI, LE QUESTIONI, GLI AFFARI, BOLLETTE, LE MISURE |
剣 | KEN | ICHI | SPADE GIAPPONESI |
軒 | KEN | ICHI | EDIFICI, CASE |
鍵 | KEN | ICHI | CHIAVI (DI UN PIANOFORTE) |
桁 | KETA | HITO 1-4 | CIFRE (NUMERO) |
穴 | KETSU | ICHI | FORI |
騎 | KI | ICHI | CAVALIERI, (MONTATO) I CAVALLI |
期 | KI | ICHI | TERMINI (SCUOLA) |
機 | KI | ICHI | AEREI, AEREI, MACCHINE PESANTI |
紀 | KI | ICHI | ERE GEOLOGICHE |
基 | KI | ICHI | MACCHINE, ASCENSORI, LAPIDI, MONUMENTI DI PIETRA, TORII, SCHERMI |
斤 | KIN | ICHI | PARENTI, 160 MONME (匁), 0,601 KG. |
切 | KIRE | HITO | FETTE, TAGLI, PEZZI, PEZZI, STRISCE |
キロ | KIRO | ICHI | CHILOGRAMMI, CHILOMETRI, CHILOLITRI |
キロアンペヤ | KIROANPEYA | ICHI | KILOAMPERES |
キロボルト | KIROBORUTO | ICHI | KILOVOLT, KV, 1000 VOLT |
瓩, キログラム | KIROGURAMU | ICHI | CHILOGRAMMI, KG, (1000 GRAMMI) |
粁, キロメートル | KIROMĒTORU | ICHI | CHILOMETRI, KM, 1000 METRI |
竏, キロリットル | KIRORITTORU | ICHI | CHILOLITRI, KL, (1000 LITRI) |
キロサイクル | KIROSAIKURU | ICHI | CHILOCICLI, KC, 1000 CICLI |
キロワット | KIROWATTO | ICHI | KILOWATT, KW, 1000 WATT |
気筒 | KITŌ | ICHI | CILINDRI (MOTORE) |
壺 | KO | ICHI | VASI (TSUBO 壶) |
戸 | KO | ICHI | CASE, FAMIGLIE |
個 | KO | ICHI | ARTICOLI GENERALI, MERCI, BAGAGLI, CAPPELLI, OGGETTI, PICCOLI MANUFATTI, FRUTTA, MOCHI |
校 | KŌ | ICHI | SCUOLE; PROVE (CORREZIONI DI STAMPE) |
講 | KŌ | ICHI | LEZIONI |
口 | KŌ | ICHI | BOLLITORI, PENTOLE, TAZZE, PIATTI, CIOTOLE, CAMPANE; |
更 | KŌ | ICHI | VEGLIE NOTTURNE, FARE TARDI LA NOTTE |
航海 | KŌKAI | ICHI | MARE VIAGGI |
石 | KOKU | ICHI | VECCHIA UNITÀ DI CAPACITÀ, DA 10 A (斗), 180,5 L UTILIZZATI ESP. PER IL RISO STIPENDI NEL GIAPPONE FEUDALE; VECCHIA UNITÀ DI CAPACITÀ, C. 278 L, 10 CUBI SHAKU (尺), UTILIZZATO ESP. PER LA MISURAZIONE DEL LEGNAME |
国語 | KOKUGO | ICHI | LINGUE |
コマ, 齣 | KOMA | HITO | CLASSI (JUGYŌ 授业) |
コマ, 駒, 齣 | KOMA | HITO | SCENE DI FILM, SPETTACOLI, CORTOMETRAGGI, CARTONI ANIMATI |
項目 | KŌMOKU | ICHI | ARTICOLO, COMMA |
献 | KON | ICHI | OFFERTE (BEVANDE) DI VINO |
喉 | KON | ICHI | PESCE |
光年 | KŌNEN | ICHI | ANNI LUCE |
コペック | KOPEKKU | ICHI | KOPEK, UNITÀ MONETARIA RUSSA |
梱 | KORI | HITO | SETA GREZZA (DISCUSSIONE) (生 糸 KITO), BAGAGLI (荷 物) |
腰 | KOSHI | HITO | OGGETTI COLLEGATI ALLA VITA, COME SPADE, HAKAMA, FARETRA, ECC |
区 | KU | ICHI | SEZIONI |
躯 | KU | ICHI | STATUE (DEGLI DEI) |
句 | KU | ICHI | VERSI POESIA GIAPPONESE HAIKU, SENRYU |
口 | KU | ICHI | SPADE (刀), RASOI (剃刀), BOLLITORI (釜), PENTOLE, PIATTI (皿 SARA) |
口 | KUCHI | HITO | BOCCONI, BEVANDE (LIQUORI) |
口 | KUCHI | HITO | AZIONI, QUOTE |
区間 | KUKAN | ICHI | SEZIONI TRA DUE PUNTI (COME TRA LE STAZIONI PER LE DIFFERENZE DI TARIFFA) |
茎 | KUKI | HITO | PENNELLI PER SCRIVERE (笔 FUDE) |
括 | KUKURI | HITO | DOCUMENTI |
組み | KUMI | HITO | SCENOGRAFIE, ABITI, TAZZE, BENI IN GRUPPI DI TRE, SCATOLE A PIÙ LIVELLI, PIATTI, CIOTOLE, GRUPPI DI PERSONE |
クラス | KURASU | HITO | CLASSE (SCUOLA) |
クローネ | KURŌNE | ICHI | UNITÀ MONETARIE CORONA, DANESE E NORVEGESE |
鎖 | KUSARI | HITO | CATENA, SEZIONE DI UNA SEQUENZA |
癖 | KUSE | HITO | ABITUDINE |
